With increased design flexibility as a result of increased external static pressure, the PEFY-MS-VMHS-A ceiling concealed unit is an ideal choice for applications such as retail and warehouse spaces
Controller not included.
| Model Reference | Dimensions WxDxH | Nom. Cool (kW) | Nom. Heat (kW) | ESP (Pa) | Airflow l(/s) | Pipe Size Gas | Pipe Size Liquid | Electrical Supply |
| Indoor Unit | ||||||||
| PEFY-MS80VMHS-A | Refer to Outdoor Unit section | 9.00 | 10.00 | 100-150-200 | 300-358-417 | 5/8 | 3/8 | 6 Amp Single Phase Supply |
| PEFY-MS100VMHS-A | 11.20 | 12.50 | 442-533-633 | 5/8 | 3/8 | |||
| PEFY-MS125VMHS-A | 14.00 | 16.00 | 442-533-633 | 5/8 | 3/8 | |||
| PEFY-MS140VMHS-A | 16.00 | 18.00 | 467-567-667 | 5/8 | 3/8 | |||
| PEFY-MS200VMHS-A | 22.40 | 25.00 | 50-100-150 -200-250 | 833-1017-1200 | 3/4 | 3/8 | ||
| PEFY-MS250VMHS-A | 28.00 | 31.50 | 967-1183-1400 | 7/8 | 3/8 |
Features and Benefits