R2 Series High Efficiency
Heat Recovery (22-45kW)
The City Multi R2 High Efficiency Heat Recovery system delivers exceptional seasonal energy performance, providing simultaneous heating and cooling while redistributing surplus heat where it’s needed.
This advanced heat recovery approach can achieve up to 30% energy savings over conventional systems.
As the only 2-pipe heat recovery solution on the market, the modular City Multi R2 range simplifies installation and maintenance while offering complete design flexibility for applications such as hotels, offices, and leisure spaces.
| Model Reference | Nom. Cool (kW) | Nom. Heat (kW) | Fuse Rating (Amps) | Pipe Size Gas | Pipe Size Liquid | Electrical Supply |
|
| Indoor Unit | Outdoor Unit | ||||||
| Max 20 FC | PURY-EM200YXM-A | 22.4 | 25 | 20 | 05-Aug | 03-Apr | Three |
| Max 25 FC | PURY-EM250YXM-A | 28 | 31.5 | 20 | 03-Apr | 07-Aug | Three |
| Max 30 FC | PURY-EM300YXM-A | 33.5 | 37.5 | 25 | 03-Apr | 07-Aug | Three |
| Max 35 FC | PURY-EM350YXM-A | 40 | 45 | 25 | 03-Apr | 1 1/8 | Three |
| Max 35 FC | PURY-EM400YXM-A | 45 | 50 | 32 | 07-Aug | 1 1/8 | Three |
| Max 40 FC | PURY-EM400YSXM-A | 45 | 50 | 20 / 20 | 07-Aug | 1 1/8 | Three |
| Max 45 FC | PURY-EM450YXM-A | 50 | 56 | 40 | 07-Aug | 1 1/8 | Three |
| Max 45 FC | PURY-EM450YSXM-A | 50 | 56 | 20 / 20 | 07-Aug | 1 1/8 | Three |
| Max 50 FC | PURY-EM500YXM-A | 56 | 63 | 50 | 07-Aug | 1 1/8 | Three |
| Max 50 FC | PURY-EM500YSXM-A | 56 | 63 | 20 / 20 | 07-Aug | 1 1/8 | Three |
| Max 50 FC | PURY-EM550YXM-A | 63 | 69 | 50 | 1 1/8 | 1 1/8 | Three |
| Max 50 FC | PURY-EM550YSXM-A | 63 | 69 | 25 / 20 | 1 1/8 | 1 1/8 | Three |
| Max 50 FC | PURY-EM600YSXM-A | 69 | 76.5 | 25 / 25 | 1 1/8 | 1 1/8 | Three |
| Max 50 FC | PURY-EM650YSXM-A | 73 | 81.5 | 25 / 25 | 1 1/8 | 1 1/8 | Three |
| Max 50 FC | PURY-EM700YSXM-A | 80 | 88 | 25 / 25 | 1 3/8 | 1 1/8 | Three |
| Max 50 FC | PURY-EM750YSXM-A | 85 | 95 | 25 / 32 | 1 3/8 | 1 1/8 | Three |
| Max 50 FC | PURY-EM800YSXM-A | 90 | 100 | 32 / 32 | 1 3/8 | 1 1/8 | Three |
| Max 50 FC | PURY-EM850YSXM-A | 96 | 108 | 32 / 40 | 1 5/8 | 1 1/8 | Three |
| Max 50 FC | PURY-EM900YSXM-A | 101 | 113 | 40 / 40 | 1 5/8 | 1 1/8 | Three |
| Max 50 FC | PURY-EM950YSXM-A | 108 | 120 | 40 / 50 | 1 5/8 | 1 1/8 | Three |
| Max 50 FC | PURY-EM1000YSXM-A | 113 | 127 | 50 / 50 | 1 5/8 | 1 1/8 | Three |
Features and Benefits